| 赤帽緊急便 料金のご案内 | 赤帽スヤマ急送 090-2196-4560 |
| T O P | チャーター便 | 赤帽緊急便 | 赤帽深夜緊急便 | 赤帽引越便 |
しています。従いまして実走行距離と多少の誤差が生じます。表示する配送料金は、あくまでも目安と してください。 (赤帽引越便の料金としては使用できません。引越料金は赤帽引越便の料金案内をご覧ください。) および着地(配送先)によっては距離の増減が生じます。お客様の積載地と配送先の住所をお知らせ いただければ正確なお見積りをさせていただきます。 詳細は(22時から翌朝5時まで受付)の赤帽深夜緊急便のページをご覧ください。 |
| 東北・北関東 | 南関東 | 信越/北陸・東海 | 近畿・中国 | 四国・九州 |
| 四 国 | ||||||||
| 徳島県 | 徳島市 | 36,900円 | 鳴門市 | 35,500円 | 小松島市 | 37,700円 | 阿南市 | 38,700円 |
| 三好市 | 44,800円 | 美馬市 | 40,800円 | 阿波市 | 39,400円 | 吉野川市 | 38,900円 | |
| 香川県 | 高松市 | 43,100円 | 丸亀市 | 45,100円 | 善通寺市 | 46,700円 | 観音寺市 | 49,200円 |
| 三豊市 | 48,700円 | さぬき市 | 40,300円 | 東かがわ市 | 37,700円 | 坂出市 | 44,700円 | |
| 愛媛県 | 松山市 | 60,800円 | 今治市 | 55,300円 | 宇和島市 | 69,600円 | 新居浜市 | 54,000円 |
| 伊予市 | 61,600円 | 西条市 | 55,200円 | 八幡浜市 | 67,300円 | 四国中央市 | 51,400円 | |
| 高知県 | 高知市 | 57,600円 | 室戸市 | 48,700円 | 安芸市 | 57,600円 | 土佐清水市 | 72,200円 |
| 宿毛市 | 71,700円 | 香美市 | 56,700円 | 須崎市 | 61,300円 | 四万十市 | 69,200円 | |
| 九 州 | ||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 79,200円 | 福岡市 | 85,600円 | 久留米市 | 89,200円 | 飯塚市 | 82,100円 |
| 行橋市 | 79,800円 | 宗像市 | 82,900円 | 柳川市 | 91,600円 | 大牟田市 | 93,200円 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 91,500円 | 唐津市 | 90,500円 | 鳥栖市 | 86,400円 | 鹿島市 | 95,200円 |
| 嬉野市 | 94,800円 | 伊万里市 | 95,700円 | 小城市 | 91,900円 | 多久市 | 92,600円 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 102,000円 | 佐世保市 | 99,000円 | 諫早市 | 100,000円 | 大村市 | 98,800円 |
| 島原市 | 103,900円 | 雲仙市 | 101,500円 | 西海市 | 101,200円 | 平戸市 | 100,200円 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 97,000円 | 八代市 | 101,600円 | 人吉市 | 105,800円 | 水俣市 | 106,400円 |
| 天草市 | 106,500円 | 阿蘇市 | 100,400円 | 玉名市 | 94,400円 | 山鹿市 | 94,500円 | |
| 大分県 | 大分市 | 92,300円 | 別府市 | 90,600円 | 日田市 | 92,600円 | 佐伯市 | 98,300円 |
| 津久見市 | 96,400円 | 竹田市 | 102,000円 | 中津市 | 88,600円 | 杵築市 | 91,800円 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 117,800円 | 都城市 | 114,500円 | 延岡市 | 109,800円 | 日南市 | 119,400円 |
| 日向市 | 111,600円 | えびの市 | 108,200円 | 小林市 | 110,500円 | 西都市 | 120,500円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 116,300円 | 指宿市 | 120,600円 | 阿久根市 | 109,700円 | 枕崎市 | 121,300円 |
| 鹿屋市 | 119,600円 | 志布志市 | 117,600円 | 出水市 | 108,200円 | 霧島市 | 113,200円 | |
戻る
引越運賃料金はこちらから