赤帽緊急便 料金のご案内 赤帽スヤマ急送
090-2196-4560

T O P チャーター便 赤帽緊急便 赤帽深夜緊急便 赤帽引越便

 下記の料金表示は、地図およびナビゲーションシステム・走行実績を参考に距離計測して料金を設定
   しています。従いまして実走行距離と多少の誤差が生じます。表示する配送料金は、あくまでも目安と
   してください。
  (赤帽引越便の料金としては使用できません。引越料金は赤帽引越便の料金案内をご覧ください。)

 
距離算出の基点を奈良市庁舎前から各都道府県市庁舎前に設定しておりますので、発地(積載地)
   および着地(配送先)によっては距離の増減が生じます。お客様の積載地と配送先の住所をお知らせ
   いただければ正確なお見積りをさせていただきます。

 早朝・深夜からの緊急配送は、長距離(200km以上)の配送とさせていただいております。
   詳細は(22時から翌朝5時まで受付)の
赤帽深夜緊急便のページをご覧ください。

 北海道、沖縄県の地域につきましては別途お見積りさせていただきます。お問い合わせ ください。
 高速道路・有料道路の通行料(片道料金)込みの料金です
 休日割増 (通常2割増)は頂いておりません(赤帽緊急便・赤帽深夜緊急便)




東北・北関東   南関東   信越/北陸・東海   近畿・中国   四国・九州


     信 越 /北 陸
 長野県   長野市 55,900円 松本市  48,900円 飯田市 38,100円 佐久市  60,200円
上田市 57,000円 大町市  51,900円 小諸市 58,900円 飯山市 59,100円
 新潟県 新潟市 75,400円 長岡市 69,200円 上越市 61,400円 小千谷市 70,600円
柏崎市 66,100円 魚沼市 73,600円 糸魚川市 56,500円 新発田市 78,100円
 富山県 富山市 47,900円 高岡市 46,200円 砺波市 44,700円 小矢部市 43,900円
魚津市 51,100円 氷見市 47,600円 射水市 46,300円 黒部市 51,800円
 石川県 金沢市 42,000円 七尾市 48,500円 羽咋市 45,500円 小松市 38,100円
輪島市 53,000円 珠洲市 55,500円 白山市 39,600円 加賀市 35,600円
 福井県 福井市 32,300円 あわら市 34,200円 敦賀市  26,300円 越前市  30,500円
鯖江市    30,900円 勝山市  34,300円 大野市 34,200円 坂井市 33,700円

      東     海
 静岡県   静岡市 42,600円 浜松市  33,700円 御殿場市 51,300円 伊東市   53,200円
下田市 55,200円 熱海市  50,600円 三島市 48,600円 沼津市 48,300円
 愛知県 名古屋市 25,200円 豊橋市 29,500円 岡崎市  27,400円 碧南市 26,500円
新城市 30,500円 蒲郡市 27,800円 豊田市 26,300円 春日井市 26,500円
 三重県 名張市 7,800円 亀山市 14,400円 四日市市 18,200円 松阪市 20,300円
桑名市 19,700円 伊勢市 22,300円 鳥羽市 23,800円 志摩市 24,400円
 岐阜県 岐阜市  25,700円 郡上市  32,100円 高山市 40,400円 中津川市 33,300円
飛騨市 40,500円 恵那市 32,700円 多治見市 26,100円 下呂市 33,100円
戻る 引越運賃料金はこちらから