| 赤帽深夜緊急便 料金のご案内 |
| T O P | チャーター便 | 赤帽緊急便 | 赤帽深夜緊急便 | 赤帽引越便 |
います。従いまして実走行距離と多少の誤差が生じます。表示する配送料金は、あくまでも目安としてく ださい。 (赤帽引越便の料金としては使用できません。引越料金は赤帽引越便の料金案内をご覧ください。) び着地(配送先)によっては距離の増減が生じます。お客様の積載地と配送先の住所をお知らせいただ ければ正確なお見積りをさせていただきます。 |
| 東北・北関東 | 南関東 | 信越/北陸・東海 | 近畿・中国 | 四国・九州 |
| 東 北 | ||||||||
| 青森県 | 青森市 | 144,700円 | 弘前市 | 140,900円 | 八戸市 | 138,700円 | 黒石市 | 141,200円 |
| 十和田市 | 141,900円 | 三沢市 | 141,000円 | 五所川原市 | 144,200円 | むつ市 | 149,200円 | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 124,600円 | 宮古市 | 133,600円 | 大船渡市 | 122,300円 | 久慈市 | 138,700円 |
| 花巻市 | 120,600円 | 北上市 | 119,500円 | 一関市 | 114,300円 | 釜石市 | 130,000円 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 104,800円 | 石巻市 | 111,500円 | 気仙沼市 | 119,100円 | 多賀城市 | 106,000円 |
| 名取市 | 104,500円 | 白石市 | 100,800円 | 角田市 | 102,400円 | 栗原市 | 111,000円 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 132,700円 | 能代市 | 138,900円 | 大館市 | 138,100円 | 鹿角市 | 134,400円 |
| 横手市 | 125,200円 | 湯沢市 | 126,600円 | 大仙市 | 127,700円 | 男鹿市 | 136,500円 | |
| 山形県 | 山形市 | 106,600円 | 尾花沢市 | 111,300円 | 米沢市 | 92,300円 | 寒河江市 | 108,500円 |
| 酒田市 | 97,600円 | 新庄市 | 113,700円 | 天童市 | 108,700円 | 鶴岡市 | 95,100円 | |
| 福島県 | 福島市 | 95,900円 | いわき市 | 92,500円 | 会津若松市 | 86,500円 | 郡山市 | 92,200円 |
| 喜多方市 | 86,100円 | 相馬市 | 101,100円 | 二本松市 | 93,300円 | 田村市 | 93,700円 | |
| 北 関 東 | ||||||||
| 茨城県 | 水戸市 | 78,400円 | 日立市 | 81,000円 | 土浦市 | 71,400円 | 鹿嶋市 | 76,100円 |
| 笠間市 | 76,800円 | つくば市 | 70,200円 | 北茨城市 | 84,300円 | 取手市 | 70,000円 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 79,000円 | 足利市 | 72,600円 | 栃木市 | 76,100円 | 那須塩原市 | 85,500円 |
| 日光市 | 81,400円 | 大田原市 | 84,300円 | さくら市 | 80,700円 | 小山市 | 75,800円 | |
| 群馬県 | 前橋市 | 69,800円 | 高崎市 | 67,700円 | 桐生市 | 71,600円 | 伊勢崎市 | 70,100円 |
| 館林市 | 72,600円 | 沼田市 | 73,500円 | 安中市 | 64,900円 | 太田市 | 71,900円 | |
戻る
引越運賃料金はこちらから