| 赤帽引越便 料金のご案内 | 赤帽スヤマ急送 090-2196-4560 |
| T O P | チャーター便 | 赤帽緊急便 | 赤帽深夜緊急便 | 赤帽引越便 |
は多少の増減があることをご了承ください。お問い合わせいただければ正確なお見積りをさせて頂きます。 重量物(冷蔵庫・洗濯機・家具類)等、おおよそのサイズ(高さ×幅×奥行)などの詳細をお知らせください。 困難な時にはお客様のご協力を必要とする場合があります。お客様のお手伝いがない場合はご相談ください。 (お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。) |
| 東北・北関東 | 南関東 | 信越/北陸・東海 | 近畿・中国 | 四国・九州 |
| 東 北 | ||||||||
| 青森県 | 青森市 | 171,000円 | 弘前市 | 167,000円 | 八戸市 | 165,000円 | 黒石市 | 167,000円 |
| 十和田市 | 168,000円 | 三沢市 | 167,000円 | 五所川原市 | 170,000円 | むつ市 | 175,000円 | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 150,000円 | 宮古市 | 160,000円 | 大船渡市 | 147,000円 | 久慈市 | 165,000円 |
| 花巻市 | 145,000円 | 北上市 | 144,000円 | 一関市 | 138,000円 | 釜石市 | 155,000円 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 128,000円 | 石巻市 | 136,000円 | 気仙沼市 | 143,000円 | 多賀城市 | 129,000円 |
| 名取市 | 128,000円 | 白石市 | 124,000円 | 角田市 | 125,000円 | 栗原市 | 135,000円 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 158,000円 | 能代市 | 165,000円 | 大館市 | 164,000円 | 鹿角市 | 160,000円 |
| 横手市 | 150,000円 | 湯沢市 | 152,000円 | 大仙市 | 153,000円 | 男鹿市 | 163,000円 | |
| 山形県 | 山形市 | 130,000円 | 尾花沢市 | 135,000円 | 米沢市 | 114,000円 | 寒河江市 | 132,000円 |
| 酒田市 | 120,000円 | 新庄市 | 138,000円 | 天童市 | 132,000円 | 鶴岡市 | 117,000円 | |
| 福島県 | 福島市 | 118,000円 | いわき市 | 115,000円 | 会津若松市 | 108,000円 | 郡山市 | 114,000円 |
| 喜多方市 | 107,000円 | 相馬市 | 124,000円 | 二本松市 | 115,000円 | 田村市 | 116,000円 | |
| 北 関 東 | ||||||||
| 茨城県 | 水戸市 | 99,000円 | 日立市 | 102,000円 | 土浦市 | 91,000円 | 鹿嶋市 | 96,000円 |
| 笠間市 | 98,000円 | つくば市 | 90,000円 | 北茨城市 | 105,000円 | 取手市 | 90,000円 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 100,000円 | 足利市 | 93,000円 | 栃木市 | 96,000円 | 那須塩原市 | 107,000円 |
| 日光市 | 102,000円 | 大田原市 | 105,000円 | さくら市 | 102,000円 | 小山市 | 96,000円 | |
| 群馬県 | 前橋市 | 90,000円 | 高崎市 | 88,000円 | 桐生市 | 92,000円 | 伊勢崎市 | 90,000円 |
| 館林市 | 93,000円 | 沼田市 | 94,000円 | 安中市 | 85,000円 | 太田市 | 92,000円 | |
| ▲ページの先頭へ |
| 南 関 東 | ||||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | 87,000円 | 川越市 | 86,000円 | 熊谷市 | 92,000円 | 行田市 | 90,000円 |
| 飯能市 | 86,000円 | 所沢市 | 85,000円 | 上尾市 | 88,000円 | 入間市 | 87,000円 | |
| 千葉県 | 千葉市 | 89,000円 | 銚子市 | 100,000円 | 木更津市 | 88,000円 | 船橋市 | 87,000円 |
| 館山市 | 94,000円 | 成田市 | 92,000円 | 東金市 | 92,000円 | 柏市 | 89,000円 | |
| 東京都 | 東京23区 | 84,000円 | 八王子市 | 83,000円 | 立川市 | 86,000円 | 東久留米市 | 87,000円 |
| 昭島市 | 85,000円 | 町田市 | 83,000円 | 青梅市 | 87,000円 | 小平市 | 86,000円 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 77,000円 | 川崎市 | 79,000円 | 小田原市 | 73,000円 | 横須賀市 | 80,000円 |
| 相模原市 | 77,000円 | 厚木市 | 75,000円 | 座間市 | 76,000円 | 逗子市 | 79,000円 | |
| 山梨県 | 山梨市 | 74,000円 | 甲府市 | 72,000円 | 大月市 | 76,000円 | 富士吉田市 | 79,000円 |
| 韮崎市 | 71,000円 | 都留市 | 77,000円 | 甲州市 | 75,000円 | 上野原市 | 79,000円 | |
| ▲ページの先頭へ |
| 信 越 / 北 陸 | ||||||||
| 長野県 | 長野市 | 78,000円 | 松本市 | 70,000円 | 飯田市 | 63,000円 | 佐久市 | 80,000円 |
| 上田市 | 77,000円 | 大町市 | 74,000円 | 小諸市 | 79,000円 | 飯山市 | 81,000円 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 100,000円 | 長岡市 | 96,000円 | 上越市 | 89,000円 | 小千谷市 | 97,000円 |
| 柏崎市 | 93,000円 | 魚沼市 | 98,000円 | 糸魚川市 | 84,000円 | 新発田市 | 104,000円 | |
| 富山県 | 富山市 | 67,000円 | 高岡市 | 66,000円 | 栃波市 | 64,000円 | 小矢部市 | 63,000円 |
| 魚津市 | 70,000円 | 氷見市 | 67,000円 | 射水市 | 66,000円 | 黒部市 | 71,000円 | |
| 石川県 | 金沢市 | 62,000円 | 七尾市 | 69,000円 | 羽咋市 | 66,000円 | 小松市 | 57,000円 |
| 輪島市 | 73,000円 | 珠洲市 | 76,000円 | 白山市 | 59,000円 | 加賀市 | 55,000円 | |
| 福井県 | 福井市 | 50,000円 | あわら市 | 52,000円 | 敦賀市 | 43,000円 | 越前市 | 48,000円 |
| 鯖江市 | 49,000円 | 勝山市 | 52,000円 | 大野市 | 52,000円 | 坂井市 | 52,000円 | |
| 東 海 | ||||||||
| 静岡県 | 静岡市 | 63,000円 | 浜松市 | 52,000円 | 御殿場市 | 69,000円 | 伊東市 | 73,000円 |
| 下田市 | 75,000円 | 熱海市 | 70,000円 | 三島市 | 68,000円 | 沼津市 | 67,000円 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 38,000円 | 豊橋市 | 45,000円 | 岡崎市 | 42,000円 | 碧南市 | 43,000円 |
| 新城市 | 46,000円 | 蒲郡市 | 43,000円 | 豊田市 | 42,000円 | 春日井市 | 42,000円 | |
| 三重県 | 名張市 | 21,000円 |
亀山市 | 26,000円 | 四日市市 | 32,000円 |
松阪市 | 35,000円 |
| 桑名市 | 34,000円 | 伊勢市 | 36,000円 | 鳥羽市 | 38,000円 | 志摩市 | 40000円 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 44,000円 | 郡上市 | 48,000円 | 高山市 | 59,000円 | 中津川市 | 52,000円 |
| 飛騨市 | 60,000円 | 恵那市 | 52,000円 | 多治見市 | 45,000円 | 下呂市 | 52,000円 | |
| ▲ページの先頭へ |
| 近 畿 | ||||||||
| 滋賀県 | 大津市 | 24,000円 | 彦根市 | 32,000円 | 長浜市 | 34,000円 | 近江八幡市 | 27,000円 |
| 米原市 | 33,000円 | 草津市 | 24,000円 | 高島市 | 32,000円 | 守山市 | 25,000円 | |
| 京都府 | 京都市北部 | 21,000円 | 亀岡市 | 27,000円 | 綾部市 | 40,000円 | 福知山市 | 39,000円 |
| 京都市南部 | 19,000円 | 舞鶴市 | 43,000円 | 宮津市 | 43,000円 | 京丹後市 | 45,000円 | |
| 大阪府 | 市内東部 | 19,000円 | 市内西部 | 21,000円 | 摂津市 | 21,000円 | 高槻市 | 23,000円 |
| 箕面市 | 26,000円 | 堺 市 | 25,000円 | 岸和田市 | 28,000円 |
泉佐野市 | 29,000円 | |
| 八尾市 | 20,000円 | 富田林市 | 23,000円 | 池田市 | 25,000円 | 豊中市 | 24,000円 |
|
| 兵庫県 | 西宮市 | 25,000円 | 神戸市北区 | 29,000円 | 神戸市西区 | 32,000円 | 神戸市東部 | 27,000円 |
| 神戸市南部 | 29,000円 | 明石市 | 32,000円 | 加古川市 | 35,000円 | 姫路市 | 36,000円 | |
| 相生市 | 39,000円 | 赤穂市 | 41,000円 | 篠山市 | 34,000円 | 豊岡市 | 43,000円 | |
| 奈良県 | 奈良市内 | 13,000円より別途お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。 | ||||||
| 生駒市・天理市・桜井市・香芝市・橿原市ほか、15,000円より別途お見積りいたします。 | ||||||||
| 和歌山県 | 和歌山市 | 32,000円 | 御坊市 | 38,000円 | 有田市 | 35,000円 | 海南市 | 34,000円 |
| 田辺市 | 42,000円 | 串本町 | 54,000円 | 白浜町 | 43,000円 | 新宮市 | 50,000円 | |
| 中 国 | ||||||||
| 鳥取県 | 鳥取市 | 54,000円 | 米子市 | 62,000円 |
倉吉市 |
59,000円 | 境港市 | 63,000円 |
| 島根県 | 松江市 | 68,000円 | 浜田市 | 81,000円 |
出雲市 | 71,000円 | 益田市 | 85,000円 |
| 安来市 | 67,000円 | 太田市 | 74,000円 | 雲南市 | 70,000円 | 江津市 | 82,000円 | |
| 岡山県 | 岡山市 | 50,000円 |
倉敷市 | 52,000円 | 玉野市 | 54,000円 |
高梁市 | 54,000円 |
| 備前市 | 46,000円 | 津山市 | 48,000円 | 総社市 | 51,000円 | 新見市 | 56,000円 | |
| 広島県 | 広島市 | 68,000円 | 呉市 | 68,000円 |
三原市 | 61,000円 | 尾道市 | 60,000円 |
| 福山市 | 58,000円 | 廿日市市 | 71,000円 | 東広島市 | 65,000円 | 府中市 | 60,000円 | |
| 山口県 | 山口市 | 84,000円 |
下関市 | 92,000円 |
宇部市 | 88,000円 | 柳井市 | 78,000円 |
| 岩国市 | 75,000円 | 萩市 | 88,000円 | 防府市 | 83,000円 | 光市 | 78,000円 | |
| ▲ページの先頭へ |
| 四 国 | ||||||||
| 徳島県 | 徳島市 | 57,000円 | 鳴門市 | 56,000円 | 小松島市 | 58,000円 | 阿南市 | 59,000円 |
| 三好市 | 65,000円 | 美馬市 | 61,000円 | 阿波市 | 60,000円 | 吉野川市 | 59,000円 | |
| 香川県 | 高松市 | 64,000円 | 丸亀市 | 66,000円 | 善通寺市 | 67,000円 | 観音寺市 | 70,000円 |
| 三豊市 | 69,000円 | さぬき市 | 61,000円 | 東かがわ市 | 58,000円 | 坂出市 | 65,000円 | |
| 愛媛県 | 松山市 | 83,000円 | 今治市 | 77,000円 | 宇和島市 | 92,000円 | 新居浜市 | 75,000円 |
| 伊予市 | 84,000円 | 西条市 | 77,000円 | 八幡浜市 | 90,000円 | 四国中央市 | 73,000円 | |
| 高知県 | 高知市 | 79,000円 | 室戸市 | 70,000円 | 安芸市 | 79,000円 | 土佐清水市 | 95,000円 |
| 宿毛市 | 94,000円 | 香美市 | 78,000円 | 須崎市 | 84,000円 | 四万十市 | 92,000円 | |
| 九 州 | ||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 107,000円 | 北九州市 | 100,000円 | 久留米市 | 110,000円 | 飯塚市 | 103,000円 |
| 行橋市 | 101,000円 | 宗像市 | 104,000円 | 柳川市 | 114,000円 | 大牟田市 | 116,000円 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 114,000円 | 唐津市 | 113,000円 | 鳥栖市 | 108,000円 | 鹿島市 | 117,000円 |
| 嬉野市 | 117,000円 | 伊万里市 | 118,000円 | 小城市 | 114,000円 | 多久市 | 115,000円 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 124,000円 | 佐世保市 | 121,000円 | 諫早市 | 122,000円 | 大村市 | 121,000円 |
| 島原市 | 127,000円 | 雲仙市 | 125,000円 | 西海市 | 124,000円 | 平戸市 | 122,000円 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 119,000円 | 八代市 | 125,000円 | 人吉市 | 129,000円 | 水俣市 | 129,000円 |
| 天草市 | 130,000円 | 阿蘇市 | 123,000円 | 玉名市 | 116,000円 | 山鹿市 | 116,000円 | |
| 大分県 | 大分市 | 114,000円 | 別府市 | 113,000円 | 津久見市 | 115,000円 | 佐伯市 | 120,000円 |
| 津久見市 | 118,000円 | 竹田市 | 125,000円 | 中津市 | 110,000円 | 杵築市 | 114,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 142,000円 | 都城市 | 139,000円 | 延岡市 | 133,000円 | 日南市 | 143,000円 |
| 日向市 | 136,000円 | えびの市 | 131,000円 | 小林市 | 134,000円 | 西都市 | 145,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 140,000円 | 指宿市 | 145,000円 | 阿久根市 | 134,000円 | 枕崎市 | 145,000円 |
| 鹿屋市 | 144,000円 | 志布志市 | 142,000円 | 出水市 | 132,000円 | 霧島市 | 137,000円 | |
| ▲ページの先頭へ |